Как получить список загруженных драйверов |
|
Добавил(а) microsin
|
Поможет утилита drivers.exe, входящая в состав Windows 2003 DDK. К ней не нужно библиотек, для установки на другой компьютер достаточно скопировать drivers.exe в системный каталог %windir%\system32 (чтобы можно было запускать drivers.exe) из любого каталога. Скачать утилиту можно здесь.
Пример запуска на Windows XP SP2:
C:\>drivers.exe
ModuleName Code Data Bss Paged Init LinkDate
------------------------------------------------------------------------------
ntoskrnl.exe 478976 93440 0 1243264 186112 Wed Aug 04 10:19:48 2004
hal.dll 35456 42624 0 29952 14464 Wed Aug 04 09:59:05 2004
KDCOM.DLL 2560 256 0 1280 512 Sat Aug 18 00:49:10 2001
BOOTVID.dll 5632 3584 0 0 512 Sat Aug 18 00:49:09 2001
ACPI.sys 110336 11008 0 41984 4864 Wed Aug 04 10:07:35 2004
WMILIB.SYS 512 0 0 1280 256 Sat Aug 18 01:07:23 2001
pci.sys 16000 1664 0 34176 5632 Wed Aug 04 10:07:45 2004
isapnp.sys 8704 768 0 18688 1920 Sat Aug 18 00:58:01 2001
compbatt.sys 2560 0 0 2944 1280 Sat Aug 18 00:57:58 2001
BATTC.SYS 2432 128 0 3072 896 Sat Aug 18 00:57:52 2001
intelide.sys 2816 128 0 0 384 Wed Aug 04 09:59:40 2004
PCIIDEX.SYS 5504 512 0 13056 1920 Wed Aug 04 09:59:40 2004
MountMgr.sys 1408 128 0 33664 2816 Wed Aug 04 09:58:29 2004
ftdisk.sys 5888 128 0 102400 4096 Sat Aug 18 00:52:41 2001
dmload.sys 2560 128 0 0 640 Sat Aug 18 00:58:15 2001
dmio.sys 120960 15104 0 1280 3072 Wed Aug 04 10:07:13 2004
PartMgr.sys 1920 128 0 11136 2432 Sat Aug 18 05:32:23 2001
VolSnap.sys 2560 128 0 35200 4352 Wed Aug 04 10:00:14 2004
atapi.sys 44928 3584 0 29952 8960 Wed Aug 04 09:59:41 2004
disk.sys 8320 384 0 18048 5248 Wed Aug 04 09:59:53 2004
CLASSPNP.SYS 25472 128 0 15360 2560 Wed Aug 04 10:14:26 2004
fltMgr.sys 31232 3200 0 60672 7680 Wed Aug 04 10:01:17 2004
sr.sys 2048 1152 0 54784 4096 Wed Aug 04 10:06:22 2004
KSecDD.sys 10368 6912 0 64000 2560 Wed Aug 04 09:59:45 2004
Ntfs.sys 96000 7040 0 412544 14080 Wed Aug 04 10:15:06 2004
NDIS.sys 22272 2688 0 131328 7552 Wed Aug 04 10:14:27 2004
Mup.sys 14592 6272 0 72832 5504 Wed Aug 04 10:15:20 2004
agp440.sys 8960 256 0 25728 2688 Wed Aug 04 10:07:40 2004
intelppm.sys 8576 1408 0 11008 2816 Wed Aug 04 09:59:19 2004
i8042prt.sys 12160 256 0 23040 3840 Wed Aug 04 10:14:36 2004
kbdclass.sys 6912 896 0 6528 4352 Wed Aug 04 09:58:32 2004
mouclass.sys 6144 896 0 5888 4224 Wed Aug 04 09:58:32 2004
parport.sys 67072 1280 0 256 2944 Wed Aug 04 09:59:04 2004
serial.sys 12160 384 0 30464 9344 Wed Aug 04 10:15:51 2004
serenum.sys 2944 128 0 7808 1792 Wed Aug 04 09:59:06 2004
fdc.sys 19200 256 0 384 3968 Wed Aug 04 09:59:25 2004
cdrom.sys 33536 128 0 5888 3072 Wed Aug 04 09:59:52 2004
redbook.sys 6656 1152 0 36352 2048 Wed Aug 04 09:59:34 2004
ks.sys 31872 128 0 87808 4352 Wed Aug 04 10:15:20 2004
usbuhci.sys 16512 384 0 0 640 Wed Aug 04 10:08:34 2004
USBPORT.SYS 119808 1024 0 10752 2560 Wed Aug 04 10:08:34 2004
pcntpci5.sys 26624 512 0 0 2048 Tue Jun 05 23:54:43 2001
CmBatt.sys 5248 256 0 3456 2048 Wed Aug 04 10:07:39 2004
audstub.sys 128 0 0 512 384 Sat Aug 18 00:59:40 2001
rasl2tp.sys 44672 512 0 0 2432 Wed Aug 04 10:14:21 2004
ndistapi.sys 5248 128 0 0 1152 Sat Aug 18 00:55:29 2001
ndiswan.sys 71552 2432 0 0 8192 Wed Aug 04 10:14:30 2004
raspppoe.sys 31360 4608 0 0 1792 Wed Aug 04 10:05:06 2004
raspptp.sys 40192 896 0 0 2048 Wed Aug 04 10:14:26 2004
TDI.SYS 10880 512 0 256 1664 Wed Aug 04 10:07:47 2004
psched.sys 52480 2176 0 3968 4480 Wed Aug 04 10:04:16 2004
msgpc.sys 28416 1408 0 512 1152 Wed Aug 04 10:04:11 2004
ptilink.sys 12928 256 0 0 1280 Sat Aug 18 00:49:53 2001
raspti.sys 11008 640 0 0 2048 Sat Aug 18 00:55:32 2001
rdpdr.sys 75520 4608 0 92160 8576 Wed Aug 04 10:01:10 2004
termdd.sys 27520 768 0 2560 3584 Wed Aug 04 09:58:52 2004
swenum.sys 384 128 0 640 768 Wed Aug 04 09:58:41 2004
update.sys 2304 1920 0 197376 1024 Wed Aug 04 09:58:32 2004
mssmbios.sys 4480 1024 0 3840 1792 Wed Aug 04 10:07:47 2004
NDProxy.SYS 29184 2176 0 0 2432 Sat Aug 18 00:55:30 2001
flpydisk.sys 2048 1280 0 11776 2176 Wed Aug 04 09:59:24 2004
usbhub.sys 28032 768 0 21120 2432 Wed Aug 04 10:08:40 2004
USBD.SYS 256 0 0 896 256 Sat Aug 18 01:02:58 2001
Fs_Rec.SYS 128 128 0 3584 1792 Sat Aug 18 00:49:37 2001
Null.SYS 0 128 0 384 384 Sat Aug 18 00:47:39 2001
Beep.SYS 1152 0 0 0 768 Sat Aug 18 00:47:33 2001
vga.sys 1024 128 0 15360 1408 Wed Aug 04 10:07:06 2004
VIDEOPRT.SYS 11008 384 0 50048 4864 Wed Aug 04 10:07:04 2004
mnmdd.SYS 0 0 0 1792 384 Sat Aug 18 00:57:28 2001
RDPCDD.sys 0 0 0 1792 384 Sat Aug 18 00:46:56 2001
Msfs.SYS 896 128 0 12032 2560 Wed Aug 04 10:00:37 2004
Npfs.SYS 1792 256 0 21120 3584 Wed Aug 04 10:00:38 2004
rasacd.sys 3840 128 0 512 1664 Sat Aug 18 00:55:39 2001
ipsec.sys 62464 2560 0 1536 2944 Wed Aug 04 10:14:27 2004
tcpip.sys 256384 42240 0 20096 22528 Wed Aug 04 10:14:39 2004
netbt.sys 109824 1664 0 34048 6784 Wed Aug 04 10:14:36 2004
afd.sys 4096 2048 0 111488 8448 Wed Aug 04 10:14:13 2004
netbios.sys 14976 768 0 12160 2432 Wed Aug 04 10:03:19 2004
rdbss.sys 35712 2816 0 113408 8704 Wed Aug 04 10:20:05 2004
mrxsmb.sys 114944 18432 0 276992 10880 Wed Aug 04 10:15:14 2004
Fips.SYS 22016 768 0 3584 768 Sat Aug 18 05:31:49 2001
ipnat.sys 77952 37120 0 5888 3328 Wed Aug 04 10:04:48 2004
wanarp.sys 22528 896 0 3456 2688 Wed Aug 04 10:04:57 2004
Cdfs.SYS 6912 640 0 46336 4608 Wed Aug 04 10:14:09 2004
dump_atapi.sys 0 0 0 0 0
dump_WMILIB.SYS 0 0 0 0 0
win32k.sys 1614464 77184 0 0 22400 Wed Aug 04 10:17:30 2004
watchdog.sys 3712 128 0 8576 1536 Wed Aug 04 10:07:32 2004
Dxapi.sys 6272 384 0 640 512 Sat Aug 18 00:53:19 2001
dxg.sys 61312 896 0 0 1792 Wed Aug 04 10:00:51 2004
dxgthk.sys 128 0 0 0 128 Sat Aug 18 00:53:12 2001
framebuf.dll 5504 768 0 0 384 Wed Aug 18 03:02:42 2004
ndisuio.sys 7168 256 0 768 2048 Wed Aug 04 10:03:10 2004
mrxdav.sys 26368 5504 0 129024 6912 Wed Aug 04 10:00:49 2004
ParVdm.SYS 1408 128 0 0 2176 Sat Aug 18 00:49:49 2001
srv.sys 54400 8192 0 240896 7936 Wed Aug 04 10:14:44 2004
HTTP.sys 94592 26624 0 97920 19840 Wed Aug 04 10:00:09 2004
ntdll.dll 503808 20480 0 0 0 Wed Aug 18 03:04:04 2004
------------------------------------------------------------------------------
Total 5051776 488576 0 4237312 554368
|