<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Простой импульсный лабораторный БП на основе микросхем LM2576T-ADJ и LM2596T-ADJ</title>
		<description>Обсуждение Простой импульсный лабораторный БП на основе микросхем LM2576T-ADJ и LM2596T-ADJ</description>
		<link>https://microsin.net/adminstuff/hardware/lm2576t-lm2596t.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 13:40:04 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://microsin.net/component/option,com_jcomments/format,raw/limit,10/object_group,com_content/object_id,1042/task,rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Виталий написал:</title>
			<link>https://microsin.net/adminstuff/hardware/lm2576t-lm2596t.html#comment-36838</link>
			<description><![CDATA[Большой проект Color and Code версии 20.2 Определение элементов по цвету, коду, справочники, включая Arduino. Есть встроенный калькулятор LCD1602 символов, генерация программной строки, расчет сопротивления резистора для светодиода (можно использовать данные из справочника), расчёт схемы на основе NE555, LM317, LM338, LM350, LM2596 и многое другое. Может кому пригодится: https://colorandcode.su]]></description>
			<dc:creator>Виталий</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 10:50:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.net/adminstuff/hardware/lm2576t-lm2596t.html#comment-36838</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RBuraev написал:</title>
			<link>https://microsin.net/adminstuff/hardware/lm2576t-lm2596t.html#comment-4769</link>
			<description><![CDATA[Можно ли опубликовать печатную плату стабилизатора, или где можно ее приобрести. microsin: я покупал в магазине наподобие Чип-и-Дип.]]></description>
			<dc:creator>RBuraev</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 09:18:51 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.net/adminstuff/hardware/lm2576t-lm2596t.html#comment-4769</guid>
		</item>
		<item>
			<title>марат написал:</title>
			<link>https://microsin.net/adminstuff/hardware/lm2576t-lm2596t.html#comment-4182</link>
			<description><![CDATA[Смогу ли я использовать схему стабилизатора тока для зарядки автомобильного аккумулятора током примерно 2.2A, рассчитав шунт по формуле? microsin: да, можете.]]></description>
			<dc:creator>марат</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 12 May 2017 21:11:51 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.net/adminstuff/hardware/lm2576t-lm2596t.html#comment-4182</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Максим написал:</title>
			<link>https://microsin.net/adminstuff/hardware/lm2576t-lm2596t.html#comment-3449</link>
			<description><![CDATA[Не срабатывает защита по выходному току, при КЗ выходов ток достигает 5А. В чем может быть дело?]]></description>
			<dc:creator>Максим</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 20:53:30 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.net/adminstuff/hardware/lm2576t-lm2596t.html#comment-3449</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VIKTOR написал:</title>
			<link>https://microsin.net/adminstuff/hardware/lm2576t-lm2596t.html#comment-3099</link>
			<description><![CDATA[Как включить LM2576T-ADJ для преобразования -6V в -12V?]]></description>
			<dc:creator>VIKTOR</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 23:38:42 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.net/adminstuff/hardware/lm2576t-lm2596t.html#comment-3099</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VIKTOR написал:</title>
			<link>https://microsin.net/adminstuff/hardware/lm2576t-lm2596t.html#comment-3091</link>
			<description><![CDATA[Какая возможность LM2576T для преобразования Step-Up 6V в 12V? microsin: никакой возможности нет. Микросхема LM2576 предназначена исключительно для понижающих импульсных преобразователе й (step-down).]]></description>
			<dc:creator>VIKTOR</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 15:40:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.net/adminstuff/hardware/lm2576t-lm2596t.html#comment-3091</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Михаил написал:</title>
			<link>https://microsin.net/adminstuff/hardware/lm2576t-lm2596t.html#comment-1639</link>
			<description><![CDATA[При Uвых 35v, I нагрузки 2а пульсации напряжения на выходе такие же, как на входе стабилизатора. Почему?]]></description>
			<dc:creator>Михаил</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 01:56:16 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.net/adminstuff/hardware/lm2576t-lm2596t.html#comment-1639</guid>
		</item>
		<item>
			<title>михаил написал:</title>
			<link>https://microsin.net/adminstuff/hardware/lm2576t-lm2596t.html#comment-1563</link>
			<description><![CDATA[Можно ли L1 намотать на ферритовом кольце? microsin: ферритовые кольца неэффективно использовать при больших постоянных токах подмагничивания , а здесь как раз такой случай. При подмагничивании в ферритовых кольцах наступает эффект насыщения магнитного потока, и индуктивность катушки на ферритовом кольце падает.]]></description>
			<dc:creator>михаил</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:34:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.net/adminstuff/hardware/lm2576t-lm2596t.html#comment-1563</guid>
		</item>
		<item>
			<title>maz написал:</title>
			<link>https://microsin.net/adminstuff/hardware/lm2576t-lm2596t.html#comment-1407</link>
			<description><![CDATA[Первая схема стабилизатора построена на микросхеме LM2596T-ADJ, я ошибочно поставил микросхему LM2576T-ADJ, но пока работает стабилизатор нормально. Вопрос: что может быть в дальнейшем со стабилизатором из-за несоответствия микросхемы? В описании стабилизатора на микросхеме LM2576T-ADJ значится переменный резистор = 47 кОм. В схеме на 50 кОм. Вопрос: Где ошибка номинала переменного резистора? microsin: ответ на первый вопрос: ничего не может быть плохого, если Вы не превысите предельные эксплуатационны е параметры своей микросхемы. Ответ на второй вопрос: ошибки нет, так как нет никакой принципиальной разницы в номинале переменного резистора - 47 к или 50 к.]]></description>
			<dc:creator>maz</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:54:15 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.net/adminstuff/hardware/lm2576t-lm2596t.html#comment-1407</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
