| RefDes, reference designator - общепринятые префиксы для нумерации элементов принципиальной схемы |   | 
	| Добавил(а) microsin | 
| Таблица, которая поможет назначать префиксы (R, C, U, Q и проч.) компонентам принципиальной электрической схемы (SCH). 
    
        
            | Designator (префикс)
 
 | Тип компонента 
 |  
            | AT | Attenuator - аттенюатор |  
            | BR | Bridge rectifier - диодный мост (выпрямитель) |  
            | BT | Battery - батарея (источник питания) |  
            | C | Capacitor - конденсатор |  
            | CN | Capacitor network |  
            | D | Diode - диод, включая диоды Зенера (стабилитроны), тиристоры и LED (светодиоды) |  
            | DL | Delay line - линия задержки |  
            | DS | Display - дисплей |  
            | F | Fuse - предохранитель |  
            | FB или FEB | Ferrite bead (ферритовый фильтр - проводник с надетым на него ферритом) |  
            | FD | Fiducial |  
            | J | Jack connector - коннектор типа джек (female) |  
            | JP | Link, Jumper - перемычка |  
            | K | Relay - реле |  
            | L | Inductor - индуктивность |  
            | LS | Loudspeaker, buzzer - громкоговоритель, звонок, пищалка |  
            | M | Motor - мотор, двигатель |  
            | MK | Microphone - микрофон |  
            | MP | Mechanical part - механическая часть (включая шурупы и защелки) |  
            | P | Plug connector - коннектор типа штеккер (male) |  
            | PS | Power supply - источник питания |  
            | Q | Transistor - транзистор (все типы) |  
            | R | Resistor - резистор |  
            | RN | Resistor network |  
            | RT | Thermistor - термистор |  
            | RV | Varistor - варистор |  
            | S | Switch - выключатель, переключатель (все типы, включая кнопки) |  
            | T | Transformer - трансформатор |  
            | TC | Thermocouple |  
            | TUN | Tuner - тюнер |  
            | TP | Test point - контрольная точка |  
            | U | Integrated circuit - интегральная схема (микросхема) |  
            | V | Vacuum Tube - радиолампа |  
            | VR | Variable Resistor - переменный резистор (потенциометр или реостат) |  
            | X | Transducer - транстдюсер, не подходящий под любую другую категорию |  
            | Y | Crystal, oscillator - кварц или генератор |  
            | Z | Zener Diode - диод Зенера (стабилитрон) |  Аббревиатуры имен компонентов, которые широко используются в индустрии: 
    AE: aerial, antennaB: batteryBR: bridge rectifierC: capacitorCRT:cathode ray tubeD or CR: diodeDSP:digital signal processorF: fuseFET:field effect transistorGDT: gas discharge tubeIC: integrated circuitJ: wire link ("jumper")JFET: junction gate field-effect transistorL: inductorLCD:Liquid crystal displayLDR: light dependent resistorLED: light emitting diodeLS: speakerM: motorMCB: circuit breakerMic: microphoneMOSFET:Metal oxide semiconductor field effect transistorNe: neon lampOP: Operational AmplifierPCB: printed circuit boardPU: pickupQ: transistorR: resistorRLA: RY: relaySCR: silicon controlled rectifierSW: switchT: transformerTFT:thin film transistor(display)TH: thermistorTP: test pointTr: transistorU: integrated circuitV: valve (tube)VC: variable capacitorVFD: vacuum fluorescent displayVLSI:very large scale integrationVR: variable resistorX: crystal, ceramic resonatorXMER: transformerXTAL: crystalZ or ZD: Zener diode [Ссылки]  1. Electronic symbol - Wikipedia. |